习题精选
一、选择题
1.计算时,下列按键方法正确的是() .
A. B.
C. D.
2.开机后,用计算器求,第三个应按( ).
A.B. C. D.
二、填空题
1.开启计算器按_____键,清除键是__________.
2.填写下列表格
三、解答题
1.请用计算器算出印刷成本填入空格中(单元:元)
印刷张数蜡纸成本油墨成本纸张成本机器折旧印刷成本
30 | 1.80 | 0.30 | 0.06/张0.007/张 |
40 | 1.80 | 0.40 | 0.06/张0.007/张 |
50 | 1.80 | 0.50 | 0.06/张0.007/张 |
100 | 1.80 | 1.00 | 0.06/张0.007/张 |
200 | 1.80 | 2.00 | 0.06/张0.007/张 |
300 | 1.80 | 3.00 | 0.06/张0.007/张 |
400 | 1.80 | 4.00 | 0.06/张0.007/张 |
500 | 1.80 | 5.00 | 0.06/张0.007/张 |
设备折旧:7万/1000万=0.007,单张成本: (蜡纸成本+油墨成本)/张数+0.06+0.007参:
一、1.C2.C
二、1.
2.
三、1.如下表:
印刷张数蜡纸成本油墨成本纸张成本机器折旧印刷成本
30 | 1.80 | 0.30 | 0.06/张0.007/张0.137/张 |
40 | 1.80 | 0.40 | 0.06/张0.007/张0.122/张 |
50 | 1.80 | 0.50 | 0.06/张0.007/张0.113/张 |
100 | 1.80 | 1.00 | 0.06/张0.007/张0.095/张 |
200 | 1.80 | 2.00 | 0.06/张0.007/张0.086/张 |
300 | 1.80 | 3.00 | 0.06/张0.007/张0.083/张 |
400 | 1.80 | 4.00 | 0.06/张0.007/张0.0815/张 |
500 | 1.80 | 5.00 | 0.06/张0.007/张0.0806/张 |
设备折旧:7万/1000万=0.007,单张成本:(蜡纸成本+油墨成本)/张数+0.06+0.007