ortable/PDA产品选型指南
产品型号 | CPU | 最大频 | 数据线宽 | I/O | Inter(Ext | 定时/计数 | 串口 | 缓存 | DM | 其它特性 | 典型应用 | 封装 | ||||||
率 | 度(bit) | ) | A | |||||||||||||||
S3C3410 | ARM7TD | 40MHZ | 8/16 | 74 | 32(12) | WTD/8TCX2 | UART/IIC | 4K | 2ch | 10ADCX8 | PDA,Game,GP | 128QFP | ||||||
X | MI | 16TCX3 | SIOX2 | S | ||||||||||||||
S3C44B0 | ARM7TD | 66MHZ 8/16/32 | 71 | 31(8) | WDT/16TCX | UARTX2 | 8K | 4ch | 10ADCX8 | PDA,E book | 160LQF | |||||||
5 | P | |||||||||||||||||
LCD | ||||||||||||||||||
X | MI | Internal | IIC/IIS | 160FPG | ||||||||||||||
game,GPS | ||||||||||||||||||
16TC | A | |||||||||||||||||
S3C2410 | ARM920T | 200MH | 8/16/32 117 55(24) | WDT/16TCX | UARTX2 | 16KB- | 4ch | USB,TFT/STNLCD | PDA,Web | 272FBG | ||||||||
Z | 4 | L | ||||||||||||||||
NAND Flash,SD | phone | |||||||||||||||||
X | 266MH | Internal | IIC/IIS | 16KB- | A | |||||||||||||
Bootloader | Smart phone | |||||||||||||||||
Z | 16TC | D | ||||||||||||||||
S3C2412 | ARM926E | 203MH | 8/16/32 117 55(24) | WDT/16TCX | UARTX3 | 8KB-L | 4ch | USB,TFT/STNLCD | GAME,Mid-En | 277FBG | ||||||||
4 | ||||||||||||||||||
NAND Flash,SD | d | |||||||||||||||||
J | Z | Internal | IIC/IIS | 8KB-D | A | |||||||||||||
Bootloader | POS,PDA | |||||||||||||||||
16TC | ||||||||||||||||||
S3C2440 X | ARM920T | |||||||||||||||||
S3C24A0 X | ||||||||||||||||||
S3C2442 ARM920T | 300MH | 16/32 | 130 59(24) | WDT/16TCX | UARTX3 | 16KB- | 4ch | M/128M Nand Flash | PDA, | 332FBG | ||||||||
4 | L | 32M/M SDRAM | ||||||||||||||||
Smart phone | ||||||||||||||||||
Z | Internal | IIC/IIS | 16KB- | NAND Flash,SD | A | |||||||||||||
GPS,GAME | ||||||||||||||||||
16TC | D | Bootloader,Carmera I/F | ||||||||||||||||
S3C5410 | ARM1020 | 400MH | 8/16/32/6 | 115 | TBD | TBD | UARTX2 | 32KB- | 8ch | USB,PCMCIA,2D,Grap | PDA, Smart | 400FBG | ||||||
hic | ||||||||||||||||||
SPI/IIC/II | L | |||||||||||||||||
NAND | ||||||||||||||||||
X | E | Z | 4 | S | 32KB- | phone | A | |||||||||||
Flash,Bootloader, | ||||||||||||||||||
/AC97 | D | |||||||||||||||||
SD,Carmera I/F,AC97 | ||||||||||||||||||
Network产品选型指南
产品型号 | CPU | 最大 | 数据线 | 定时/计 | 串口 | 存 | 外 | DRAM | 缓存DMA 其它特性 典型应用 | 封装 |
储 | 部 | |||||||||
频率 | 数 | 接 | I/O | 接口 | ||||||
|
口接 |
口 |
Ethernet
Hub/Switch
S3C4510 | ARM7 | 50MHZ | 8/16/32 18 | 21(4) | 32TCX2 | UARTX2 | 6B 4B 4BANK 8K | 2ch | MAC,2ch,HDLC, | xDSL Router/ | 208QFP |
WLAN AP, | |||||||||||
@3.3V | (IrDA,IIC) | SDRAM Controller | |||||||||
VoIP Phone/ |
GatewayHome
PNARouter
S3C4530 | ARM7 | 50MHZ | 8/16/32 18 | 21(8) | 32TCX2 | UARTX2 | 6B 4B 4BANK 8K | 2ch | MAC,2ch,HDLC, | ISDN TA | 208QFP | |||||||||
USB Modem | ||||||||||||||||||||
@3.3V | (IrDA,IIC) | SDRAM Controller | ||||||||||||||||||
router | ||||||||||||||||||||
S3C2500 | ARM940T | 166MHZ | 16/32 |
| 39(6) | 2MAC,DES/3DES, | Broadband | 272BGA | ||||||||||||
3HDLC/TSA/IOM2, | ||||||||||||||||||||
Router/xDSL | ||||||||||||||||||||
USB(12Mbps,slave | ||||||||||||||||||||
Router/WLAN | ||||||||||||||||||||
WDT | UARTX2 | 8BANK2BANK | 4KBI | ) | ||||||||||||||||
AP,VOIP,Phon | ||||||||||||||||||||
6ch 2MAC,DES/3DES, | ||||||||||||||||||||
S3C2510 | @1.8V | 32TCX6 | (IrDA,IIC) | 4KBD | e | 416BGA | ||||||||||||||
AAL5SAR/Utopia | ||||||||||||||||||||
/Gateway | ||||||||||||||||||||
L1/L2 | ||||||||||||||||||||
Home PNA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Router VPN | ||||||||||||||||||||
Flash Embedded 产品选型指南 产品型号 | ||||||||||||||||||||
S3F441FX | ARM7TDMI | 40MHZ | 8/16/32 | 8K | 通用(16 PIO) | 2M | 0.35um | TQFP | 3.3V | |||||||||||